聯(lián)系人:劉總
手機:13901503078
手機:13815095070
電話:0519-88906616
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)焦溪鎮(zhèn)糧莊橋
概述:
?脈沖布袋式除塵器,是我公司消化吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品,經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計的小型脈沖袋除塵器,該設(shè)備采用高壓大流量脈沖逐條噴吹清灰方式,與國內(nèi)其它單機相比,具有除塵效率高,清灰動能大,并且體積小,重量輕結(jié)構(gòu)簡單緊湊,安裝容易,運行穩(wěn)定,性 能可靠,濾袋使用壽命長,維修方便等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于冶金,機械,化工,建材,煤炭,礦山,等各行業(yè)中,特別適合庫頂,庫,底,皮帶運輸以及局部塵源的凈化處理系統(tǒng)。
?含塵氣體由除塵器中箱體中下部進(jìn)入,通過濾袋將粉塵阻留在濾袋外邊,凈氣進(jìn)入袋內(nèi)到上箱體由風(fēng)機排出,隨著過濾時間的延長,濾袋上的粉塵層不斷積厚,除塵設(shè)備的阻力不斷上升,當(dāng)設(shè)備阻力上升到一定值時,清灰裝置在脈沖控制儀的控制下開始清 灰。清灰時,壓縮空氣以及短的時間按順序通過脈沖閥,經(jīng)噴吹管向濾袋噴射,附著在濾袋外表面上的粉塵脫離源袋落入灰斗,抽屜或直接落到倉內(nèi)。清灰結(jié)束除塵器恢復(fù)正常工作。
特點:
?在過濾總面積不變的前提下,布袋的直徑以及長度仍然是干變?nèi)f化,屬于非標(biāo)產(chǎn)品,因此可以根據(jù)現(xiàn)場空間,身定制。
?布袋的材質(zhì)有多種可選,常溫的、高溫的、防靜電的、阻燃的等等。
?布袋的基材有長纖維與短纖維之分,短纖維過濾精度低,袋子使用壽命短。
? PTFE覆膜濾袋,對于1微米顆粒物除塵效率可達(dá)99%以上,排放濃度10毫克每立方米。
?布袋除塵器適用廣泛:適用于木工行業(yè)、鍋爐尾氣、混凝土攪拌站、倉頂除塵、礦石破碎、金屬加工、橡膠輪胎、煙草提煉、食品加工、精細(xì)化工、糧食、制藥、電子、冶煉、紡織等行業(yè)的煙塵治理凈化。
技術(shù)參數(shù):
LCMC系列長袋離線脈沖除塵器性能參數(shù)表 | |||||
規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量<10?xm3/h> | 過濾面積<m2> | 濾袋數(shù)量<條> | 排數(shù) | 室數(shù) |
LCMC340系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?130x6000mm | |||||
LCMC340-4 | 8.16~12.24 | 1360 | 560 | 1 | 4 |
LCMC340-5 | 10.20~15.30 | 1700 | 700 | 1 | 5 |
LCMC340-6 | 12.24~18.36 | 2040 | 840 | 1 | 6 |
LCMC340-7 | 14.28~21.42 | 2380 | 980 | 1 | 7 |
LCMC340-8 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 1 | 8 |
LCMC340-9 | 18.36~27.54 | 3060 | 1260 | 1 | 9 |
LCMC340-10 | 20.40~30.60 | 3400 | 1400 | 1 | 10 |
LCMC340-2x4 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 2 | 8 |
LCMC340-2x5 | 20.40 ~30.60 | 3400 | 1400 | 2 | 10 |
LCMC340-2x6 | 24.48~36.72 | 4080 | 1680 | 2 | 12 |
LCMC340-2x7 | 28.56~42.84 | 4760 | 1960 | 2 | 14 |
LCMC340-2x8 | 32.64~48.96 | 5440 | 2240 | 2 | 16 |
LCMC340-2x9 | 36.72~55.08 | 6120 | 2520 | 2 | 18 |
LCMC340-2x10 | 40.80~61.20 | 6800 | 2800 | 2 | 20 |
LCMC530系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 25.4~38.2 | 4240 | 1408 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 31.8~47.7 | 5300 | 1760 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 38.2~57.3 | 6360 | 2112 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 44.5~66.8 | 7420 | 2464 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 50.9~76.4 | 8480 | 2816 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 57.2~85.8 | 9540 | 3168 | 2 | 18 |
LCMC580系列長袋離線脈沖除塵器:濾袋規(guī)格:?160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 27.8~41.7 | 4640 | 1536 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 34.8~52.2 | 5800 | 1920 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 41.8~62.7 | 6960 | 2304 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 48.7~73.1 | 8120 | 2688 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 55.7~83.6 | 9280 | 3072 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 62.6~93.9 | 10440 | 3456 | 2 | 18 |
1.表中處理風(fēng)量按照1.0~1.5m/min的過濾風(fēng)速計算,根據(jù)應(yīng)用工礦可適當(dāng)降低或提高 | |||||
2.長袋脈沖布袋除塵器入口允許含塵濃度<100g/m3,出口濃度一般可控制在10-50mg/m3 | |||||
3.長袋脈沖布袋除塵器入口煙氣溫度根據(jù)所選擇的濾料決定 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
為您提供干燥設(shè)備一站式解決方案
CopyRight ? 2019 常州市恒綠環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有
蘇ICP備20016813號-1
sitemap.html sitemap.xml
【免責(zé)聲明】
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:
|